セイコー5一覧表の説明
項目 | 表記と説明 |
ムーブメント | 7S26:自動巻き(秒針ハック機能なし) 4R76:自動巻き+手巻き(秒針ハック機能あり) |
カレンダー | 日+英:日本語(漢字表記)+英語 西+英:スペイン語+英語 亜+英:アラビア語+英語 |
ムーブメントの違いはセイコー5の二大ムーブメント!7S26(7S36)と4R36の違いをご紹介!!の記事にまとめました。
【逆輸入】SEIKO5シリーズ
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | ムーブメント | カレンダー |
SEIKSNKE03K1 | 39.9×36.4×11.6mm | 118g | 7S26 | 西+英 | |
SNKL43K1 | 37×37×11mm | 107g | 7S26 | 西+英 | |
SNKL45K1 | 37×37×11mm | 107g | 7S26 | 西+英 | |
SNK357K1 | 34×37×10mm | 107g | 7S26 | 亜+英 | |
SNKE51K1 | 38×38×11mm | 118g | 7S26 | 西+英 | |
SNK793K1 | 37×37×11mm | 118g | 7S26 | 西+英 | |
SNK393K1 | 37×37×11mm | 104g | 7S26 | 西+英 | |
SNK789K1 | 37×37×11mm | 7S26 | 西+英 | ||
SNXF05K1 | 37×37×10mm | 7S26 | |||
SNKL41K1 | 37×37×10mm | 109g | 7S26 | 西+英 | |
SNK355K1 | 34×37×11mm | 105g | 7S26 | 西+英 | |
SNKK65J1 | 35×35×10mm | 117g | 7S26 | 亜+英 | |
SNK621K1 | 37×37×11mm | 120g | 7S26 | 英 | |
SNK623K1 | 37×37×11mm | 121g | 7S26 | 英 | |
SNK603K1 | 37×37×11mm | 122g | 7S26 | 西+英 | |
SNK559J1 | 37×37×11mm | 105g | 7S26 | 亜+英 | |
SNKK11J1 | 39×39×13mm | 7S26 | |||
SNKE57K1 | 37×37×11mm | 7S26 | 西+英 | ||
SNK809K2 | 37×37×11mm | 59g | 7S26 | 西+英 | |
SNK807K2 | 37×37×11mm | 59g | 7S26 | 西+英 | |
SNK803K2 | 37×37×11mm | 59g | 7S26 | 西+英 | |
SNK805K2 | 37×37×11mm | 59g | 7S26 | 西+英 | |
SNKE61J1 | 38×38×11mm | 116g | 7S26 | ||
SNK809K | 37×37×11mm | 113 g | 7S26 | ||
SNKL79K1 | 43x37x11mm | 113g | 7S26 | ||
SNKD99K1 | 37x37x11mm | 7S26 | 西+英 | ||
SNKM79K1 | 39x39x10mm | 7S26 |
【逆輸入】SEIKO5 Sports
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | ムーブメント | カレンダー |
SRPC65K1 | 45x45x13mm | 準備中 | 4R36 | 亜+英 | |
SRPC67K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 亜+英 | ||
SRPC63K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 亜+英 | ||
SRPC61K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 亜+英 | ||
SNZF17K1 | 42x42x13mm | 150g | 7S26 | 西+英 | |
SNZF15K1 | 42x42x13mm | 150g | 7S26 | 西+英 | |
SNZH55K1 | 42x42x14mm | 170g | 7S26 | 西+英 | |
SNZH53JC | 42x42x14mm | 170g | 7S26 | 西+英 | |
SNZH57JC | 42x42x14mm | 170g | 7S26 | 西+英 | |
SRPC53K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 西+英 | ||
SRPC51K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 西+英 | ||
SRPC59K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 西+英 | ||
SRPC57K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 西+英 | ||
SRPC55K1 | 45x45x13mm | 4R36 | 西+英 | ||
SRPB37J1 | 44x44x13mm | 190g | 4R36 | 西+英 | |
SRPB33K1 | 46x46x13mm | 190g | 4R36 | 西+英 | |
SNZG15JC | 41x41x12mm | 150g | 7S26 | 亜+英 | |
SNZG11K1 | 41x41x12mm | 150g | 7S26 | 亜+英 | |
SNZG09K1 | 41x41x12mm | 150g | 7S26 | 亜+英 | |
SNZG13J1 | 41x41x12mm | 150g | 7S26 | 亜+英 | |
SNZG17JC | 41x41x12mm | 150g | 7S26 | 亜+英 |
コメント