シチズン アテッサ(ATESSA)とは
シチズンの代表的なモデルの1つであり、スポーティでありながらエレガントさを持たせたデザインに、エコ・ドライブ、スーパーチタニウム、デュラテクトといったシチズンの先端技術が詰まった腕時計です。
よく比較されるのは、セイコーのアストロンやブライツ、カシオのオシアナスといったラインです。
シチズンらしい落ち着いたデザインはビジネスシーンにフィットします。
しかし、オフの日につけても違和感はなく、単なるビジネスウォッチではなくオン・オフ二刀流の腕時計です。
アテッサ エコ・ドライブGPS衛星電波時計
エコ・ドライブGPS衛星電波時計はこんな人におすすめ
・予算20万円以上で考えている
・セイコー アストロンと購入を悩んでいる
・技術のシチズンを堪能したい
・最先端技術が詰まった腕時計が欲しい!
・長く大事に使える腕時計を探している
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | レビュー | 備考 |
CC4004-58E | 44.0×44.0×15.1mm | 109g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
CC9075-52E | 43.5×43.5×13.1mm | 104g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
CC9075-52F | 43.5×43.5×13.1mm | 104g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
CC4000-59E | 44.0×44.0×15.1mm | 109g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CC4000-59L | 44.0×44.0×15.1mm | 109g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CC3010-51E | 43.3×43.3×12.5mm | 104g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CC3010-51A | 43.3×43.3×12.5mm | 104g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
アテッサ エコ・ドライブ電波時計(ワールドタイム機能付き)
アテッサ エコ・ドライブ電波時計(ワールドタイム機能付き)はこんな人におすすめ
・予算10~15万円で考えている
・国内外で電波時計を使いたい
・海外旅行、海外出張がある
・一目でアテッサとわかる腕時計が欲しい
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | レビュー | 備考 |
AT9097-54E | 42.7×42.7×10.8mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
AT8166-59E | 41.5×41.5×9.7mm | 85g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
AT8044-56E | 41.5×41.5×9.7mm | 84g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
CB3015-53E | 40.0×40.0×9.3mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
ブラックチタン | |
CB5040-80E | 41.5×41.5×12.0mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB5040-80L | 41.5×41.5×12.0mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB5044-62E | 41.5×41.5×12.0mm | 94g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
【限定】ラグビー日本代表 | |
BY0140-57E | 42.0×42.0×12.4mm | 94g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
BY0140-57L | 42.0×42.0×12.4mm | 94g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
BY0144-56W | 42.0×42.0×12.4mm | 94g | 特定店舗限定販売 | ||
AT9096-57E | 42.7×42.7×10.8mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT9090-53L | 42.7×42.7×10.8mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT9095-50E | 42.7×42.7×10.8mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT9095-68E | 42.7×42.7×10.8mm | 88g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
【限定】ラグビー日本代表 | |
AT8144-51E | 41.5×41.5×9.7mm | 85g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT8040-57E | 41.5×41.5×9.7mm | 90g | 管理人レビュー アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT8040-57A | 41.5×41.5×9.7mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT8040-57L | 41.5×41.5×9.7mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB3010-57A | 40.0×40.0×9.3mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB3010-57E | 40.0×40.0×9.3mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB3010-57L | 40.0×40.0×9.3mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB0120-55E | 44.0×44.0×10.4mm | 88g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB1120-50A | 38.0×38.0×9.3mm | 85g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB1120-50E | 38.0×38.0×9.3mm | 85g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB1120-50L | 38.0×38.0×9.3mm | 82g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
CB1120-50P | 38.0×38.0×9.3mm | 86g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
アテッサ エコ・ドライブ電波時計
アテッサ エコ・ドライブ電波時計はこんな人におすすめ
・予算10万円で考えている
・国内で電波時計を使えれば十分
・時刻合わせはしたくない
・海外旅行、海外出張は少ない
・シンプルで見やすい腕時計が欲しい
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | レビュー | 備考 |
AT6050-54A | 41.0×41.0×9.5mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT6050-54E | 41.0×41.0×9.5mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT6050-54L | 41.0×41.0×9.5mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT6040-58A | 40.0×40.0×9.4mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
AT6040-58E | 40.0×40.0×9.4mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
ATD53-2846 | 37.7×37.7×8.7mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
ATD53-2847 | 37.7×37.7×8.7mm | 87g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
アテッサ エコ・ドライブ(電波受信機能なし)
アテッサ エコ・ドライブ電波時計(電波受信機能なし)はこんな人におすすめ
・予算5万円で考えている
・シチズンのエコ・ドライブを試してみたい
・初めてソーラーウォッチを購入する
image | 型番 | サイズ(H×W×D) | 質量 | レビュー | 備考 |
BL5530-57A | 40.0×40.0×10.2mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
BL5530-57E | 40.0×40.0×10.2mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
||
BL5530-57L | 40.0×40.0×10.2mm | 90g | アマゾンレビュー 楽天レビュー |
コメント